schedule

11月の株式分割・併合銘柄

●分割

* 2796 ファーマライズHD 1 : 3  権利落日:11/25
* 2179 成学社 1 : 200 権利落日: 11/25
* 3353 メディカル一光 1 : 2 権利落日:11/26
* 3075 銚子丸 1 : 20 権利落日:11/10

●減資

* 8844 コスモスイニシア 10株→1株 効力発生日:11/06


9月の株式分割・併合銘柄

* 権利付き最終日 9/24 2175 エス・エム・エス 1→2
* 権利付き最終日 9/24 3333 あさひ 1→2
* 権利付き最終日 9/24 3250 エー・ディー・ワークス 1→2
* 権利付き最終日 9/24 4573 アールテック・ウエノ 1→2


Copyright © 1996-2010 株チャート分析と個人投資家の心理学. All rights reserved.