<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株チャート分析と個人投資家の心理学</title>
	<atom:link href="http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu-psychology.com/wp</link>
	<description>株チャート分析の基本「ローソク足分析」を中心に、株式チャート分析から儲かる銘柄を割り出す。ローソク足の読み方も詳細に記述する。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 01:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>数千万円の価値すらある投資家の素養とは！</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3563</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資家心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[一番重要なことを疎かにして、表面的な事ばかり追求するのが、 アマチュア投資家の特徴であることを、私は２０００名の 個人投資家の方々を見てきて知っています。 表面的なこととは・・・、 テクニックやノウハウ、銘柄選びのことです。 私は一級建築士を保有していますから建築物で例えてみます。 家を建てる人、いわゆるお施主さんは内装や間取り、 設備機器など見た目にばかり関心を寄せます。 毎日の生活で触れる部分ですから関心があることは当たり前ですが、 それらを支える骨組みや基礎や地盤がしっかり堅固であることが 何より重要で大前提となってきます。 その大前提を無視したのが、数年前の耐震偽装事件です。 ユーザーが構造部分に関心を示さないことをいいことに 大事な部分を手抜きしたことが大問題へと発展しました。 基礎や構造物は丈夫で当たり前だし、そもそも興味がない。 素人では構造物など確認のしようがない。 それなりの対価を払うのだから良くて当たり前だろ。 と建築物では業者側の問題となりますが、 投資においてはそうはなりません。 どんなに大きなミスをしたとしても、業者側（証券会社など）<a href="http://kabu-psychology.com/wp/?p=3563" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反転期待！今後の売買戦略</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3560</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[展望予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[ダブルボトム崩れの下値割れ。チャート的には包み足が見て取れるが、今度は底打ち反転のサインとなるかどうか。 ⇒　包み足]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エルピーダ調整後の反発</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3556</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[10:45段階で３６円高 先月末から三空が発生し下落するものの、反発はなかったがここにきてもみ合い調整後の反発。 ７５日線も下向きであり、上値は重そうである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はっきり持ち続ける理由があるならまだしも・・・</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3547</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[はっきり持ち続ける理由があるならまだしも・・・ このまま持ち続けるのは辛いでしょう。 いつまでも値を戻すことは無いと思うが・・・。 結局儲けるためのしっかりした戦略なくしては、利益など得られないということだろうと思う。 いったん、ここで手放して体制を立て直したほうが良いのでは？ 具体的な実践売買技法はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖電線　週明けの戦略を検証する</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3536</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[急騰銘柄分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[沖電線5815。本日急伸。年初来高値を更新した。 仕手性が強く、値動きの軽い低位株を選好する循環物色で買われた。 クラウドコンピューティング関連としての材料性もあり、ＰＢＲ１倍割れの低評価も買い材料とされる。 具体的な実践売買技法はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京個別をテクニカルでみると</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3504</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[注目銘柄・材料株などはこちらが参考に・・・ トレンドラインを引いてみるといろんなことが見えてくるものである。民主党の子供手当関連銘柄ということで話題性があり、材料株として物色されている様子がわかる。そして、見事にトレンドに乗っかる銘柄である。上げれば下げる。下げれば上げる。 上げも、２段上げをけいせいしていることがわかる。物色の矛先が集中すると急激にあげる。大衆心理に照らし合わせて考えても、自分も乗り遅れたくないという心理がチャートに現れていると思う。 ここ最近の上げも２段上げの終りに近い状態と思われる。また、直近最高値付近まで迫っており、ここからの伸びは抑えられそう。しかも、子供手当は１３０００円を現金支給、残りは現物支給という事がほぼ決まったようなものなので、同社へ流れるお金は限定されそうな気配である。次の明確な物色銘柄が出てくれば、子供手当関連銘柄はそっぽを向かれそうな気がするが・・・。 反転下落に注意しながら、天井打ちが確認できれば売り建ててもおもしろいかもしれない。１００円幅ぐらいはいけそうかも。 具体的な実践売買技法はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迷った時はどうするか？</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3453</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資と心理戦術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[注目銘柄・材料株などはこちらが参考に・・・ 「ポジションを持っている。これからどうするべきか？」 という質問をいただくことは少なくありません。 また、株系の雑誌などを見ても、あるいは、 ある女性人気ブログの記事などを拝見しても、 「この株をどうするべきか判断に迷っている」 という質問に対して懇切丁寧に回答されています。 こう思う、あー思う、とか言ってもそれは回答者の判断であって、 実際に運用する側の人の意見ではないわけです。 結局最後の判断は他人任せにして、誰かのお告げに すがってさえいれば損しても自分の責任ではなくて、 その人が言ったからと、他人のせいにできる。 そんな状態で上達するはずなどないということです。 アマチュアはいつまでもアマチュアのまま。 カモはいつまでたってもカモのままということ。 実践で迷ってしまった時はどうするか？ そう聞かれたとき、あなたらなどう答えますか？ 私であれば、 「迷った時はいったん手仕舞いしろ」 と答えます。<a href="http://kabu-psychology.com/wp/?p=3453" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本冶金工が大幅高</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3471</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3471#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[急騰銘柄分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[日本冶金工業（５４８０）が大幅高。日米の航空機関連メーカー３社からニッケル含有の低熱膨張鋼を大量受注したことを一部で報じられ材料視された。次世代旅客機の機体材料である炭素繊維強化プラスチック成型用金型向けで、日本企業１社、米国企業２社から受注したとのこと。 注目銘柄・材料株などはこちらが参考に・・・ ２６週移動平均線を１３週移動平均線がゴールデンクロス。チャート的に見ても買いのパターンである。 具体的な実践売買技法はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京市場はダブルボトム形成のリバウンド局面</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3465</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[展望予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[日経２２５は、米国株高や為替相場の落ち着きなどに影響され大幅高で５日続伸。５月２０日以来の１万円大台回復で引けた。リスクと感じる勢力はすでに手仕舞っていると思われるので、これ以上の下げは考えにくい。むしろ、底値を意識した買いが入りリバウンドの局面に入った。６月９日安値からは５連騰で７％近い上昇。 注目銘柄・材料株などはこちらが参考に・・・ チャート的には、ダブルボトムの形成が確認されネックラインを超えたことから買いのサインが点灯したと判断できる。寄り前の外国証券１０社経由の売買注文動向は売り１２７０万株、買い１４００万株と差し引き１３０万株の買い越しであり、ここ最近売り越し気味であった展開が逆転したようである。市場参加者の心理状態も下値不安が解消されつつあることには違いない。 ここから買いポジションを取るにしても、明確な買う理由を持った上で仕掛けたいところ。こちらの記事を参考に！⇒明確な買う理由はこの３つ！ ⇒　ダブルボトム（毛抜き底） 具体的な実践売買技法はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明確な買う理由はこの３つ！</title>
		<link>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3450</link>
		<comments>http://kabu-psychology.com/wp/?p=3450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資と心理戦術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabu-psychology.com/wp/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[個人投資家の方の中には、 ここで買っておけばよかった? 買いのタイミングを見逃した? というように後悔の念を抱きながら、今日の相場の展開を見ていた人もいるようです。 注目銘柄・材料株などはこちらが参考に・・・ 今の状況の中で、 『 上がりそうだから 』という理由だけで買うことは、 危険行為となるので、やってはいけません。 もし、ポジションをとるならそれだけの理由がなくてはいけません。 単純に、 「底で仕込んでおけば、今日は上げたんだから儲かってたのに・・・」 と考えてポジションを取る人は、負け組の思考パターンです。 それほど相場の世界は単純ではありません。 私の無料レポート内でも申し上げていることですが、 買う理由は次の３つです。 ⇒　無料レポート この３つ以外に無いと断言してもいいほどです。 トレンドの転換点での買い<a href="http://kabu-psychology.com/wp/?p=3450" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kabu-psychology.com/wp/?feed=rss2&amp;p=3450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
